510(k) submissions
Filtered by IPL · showing 101–114 of 114
| K number | Device name | Company | Technology | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| K210311 | Home Use IPL Beauty Device, Model(s): MS-208B, MS-212B, MS-216B, MS-218B, MELSYA-M6, MELSYA-M7.Legs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2021-07-23 |
| K203510 | IPL Hair removalBody | Shenzhen Weikai Technology Co.,LtdChina | IPL | Class 2 | 2021-02-26 |
| K192432 | IPL Home Use Hair Removal Device Model(s): D-1128, D-1103, D-1119, D-1129, D-1130Body | Shenzhen Bosidin Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-11-08 |
| K190820 | Aimanfun Lumea ComfortBody | Kam Yuen Plastic Products , Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-10-02 |
| K183260 | Sensilight Pro / Pistol IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2019-03-18 |
| K183217 | IPL Hair Removal DeviceOther | Touchbeauty Beauty & Health (Shenzhen) Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2019-02-15 |
| K181734 | Beurer IPL 8500 device/ IPL VelvetSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-09-19 |
| K181568 | IPL Salon Hair Reduction SystemBody | Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co.,LtChina | IPL | Class 2 | 2018-09-11 |
| K173813 | IPL Hair Removal Device Joy VersionBody | Shen Zhen Cosbeauty Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-09-07 |
| K181121 | Beurer IPL 5500 device/ IPL 5000/ IPL PureSkin ProBody | Home Well Trading, Ltd. | IPL | Class 2 | 2018-06-28 |
| K180383 | Light based hair removal deviceOther | Shenzhen Gsd Tech Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-05-11 |
| K180016 | Home Use IPL Beauty DeviceLegs | Shenzhen Mismon Technology Co., Ltd.China | IPL | Class 2 | 2018-03-20 |
| K172791 | Lumilisse IPL Hair RemoverBody | Conair CorporationUnited States | IPL | Class 2 | 2018-01-18 |
| K172181 | micro IPLBody | El Global Trade, Ltd.Israel | IPL | Class 2 | 2017-10-13 |
