All companies
Showing 141–160 of 464
| Company | Country / Region | 510(k)s | Latest clearance |
|---|---|---|---|
| Guangzhou Chuang Zao Mei Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2025-02-06 |
| Hebei Newangie Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2025-10-01 |
| Hebei Zhemai Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2023-11-30 |
| Home Well Trading, Ltd. | — | 2 | 2018-09-19 |
| Innovoyce | United States | 2 | 2024-05-29 |
| Jiangxi Medex Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2024-12-26 |
| K2m, Inc. | United States | 2 | 2026-03-17 |
| Kam Yuen Plastic Products , Ltd. | China | 2 | 2023-04-05 |
| Leaseir Technologies, Slu | Spain | 2 | 2026-05-04 |
| Lightscalpel, Inc. | United States | 2 | 2023-02-15 |
| Maquet Cardiovascular, LLC | United States | 2 | 2025-05-30 |
| Mazor Robotics , Ltd. | Israel | 2 | 2025-09-11 |
| Medical San Indústria DE Equipamentos Médicos Ltda. | Brazil | 2 | 2024-09-16 |
| Medicreations, LLC | United States | 2 | 2024-10-09 |
| Micro-Energy Medical Technology Co., Ltd. | China | 2 | 2025-12-12 |
| Miley Technology (Hebei) Co., Ltd. | China | 2 | 2025-09-15 |
| Millennium Dental Technologies, Inc. | United States | 2 | 2019-07-12 |
| MiRus, LLC | United States | 2 | 2026-03-18 |
| Nanospectra Biosciences, Inc. | United States | 2 | 2025-07-02 |
| Neauvia North America | United States | 2 | 2023-07-17 |
