Product areas
FDA product code distribution
510(k) submissions
Latest clearance
Product codes
FDA product code distribution
14 total · filtered by GEX
Showing 1–14
| K number | Device name | Product code | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|
| K222221 | DEKA HELIX | GEX | Class 2 | 2023-01-04 |
| K212270 | DEKA LipoAI | GEX | Class 2 | 2021-10-21 |
| K211362 | SCAR 3 | GEX | Class 2 | 2021-08-25 |
| K211821 | DEKA Motus AZ | GEX | Class 2 | 2021-07-06 |
| K202258 | ERISE Laser handpiece | GEX | Class 2 | 2021-04-26 |
| K192539 | Deka Luxea | GEX | Class 2 | 2019-12-16 |
| K181867 | Deka Smartxide2 Trio | GEX | Class 2 | 2018-10-02 |
| K181510 | ECHOLASER X4 | GEX | Class 2 | 2018-09-04 |
| K181486 | DEKA Motus AY | GEX | Class 2 | 2018-08-30 |
| K180193 | DEKA SMARTXIDE Family (Smartxide Touch, Smartxide Punto) | GEX | Class 2 | 2018-02-21 |
| K172363 | DEKA SMARTXIDE ULTRASPEED | GEX | Class 2 | 2017-11-17 |
| K172362 | DEKA SMARTXIDE TOUCH | GEX | Class 2 | 2017-11-17 |
| K162886 | DEKA MOTUS AX | GEX | Class 2 | 2017-06-19 |
| K150516 | DEKA SYNCHRO REPLA:Y FAMILY OF LASER SYSTEMS | GEX | Class 2 | 2015-04-13 |
Companies whose devices this company cited as predicates
4 manufacturers
Companies that cited this company's devices as predicates