Product areas
FDA product code distribution
FDA product code distribution
38 total
Showing 21–38
| K number | Device name | Product code | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|
| K180426 | Empower H35 | GEX | Class 2 | 2018-03-16 |
| K180423 | Empower H65 | GEX | Class 2 | 2018-03-15 |
| K180158 | Surgical Laser fibers | GEX | Class 2 | 2018-02-14 |
| K173002 | 2940 nm Er:Yag Laser Handpiece | GEX | Class 2 | 2017-12-13 |
| K172376 | Discovery Pico, Discovery Pico Plus | GEX | Class 2 | 2017-10-19 |
| K172198 | 585 | GEX | Class 2 | 2017-10-17 |
| K172025 | Litho 60 | GEX | Class 2 | 2017-07-31 |
| K171945 | Discovery Pico, Discovery Pico Plus | GEX | Class 2 | 2017-07-28 |
| K171711 | Thunder, Thunder VT, Thunder HR | GEX | Class 2 | 2017-07-07 |
| K170331 | Cyber Ho | GEX | Class 2 | 2017-03-03 |
| K163222 | Discovery Pico Family | GEX | Class 2 | 2016-12-05 |
| K163009 | Litho | GEX | Class 2 | 2016-12-01 |
| K160368 | EVO platform | GEX | Class 2 | 2016-04-05 |
| K160513 | Quanta System Surgical Laser fibers | GEX | Class 2 | 2016-03-18 |
| K152714 | Quanta Forte | GEX | Class 2 | 2015-12-21 |
| K152012 | EVO platform | GEX | Class 2 | 2015-12-08 |
| K151629 | Guardian 1000 | GEX | Class 2 | 2015-10-27 |
| K152220 | MH01 | GEX | Class 2 | 2015-09-03 |
Companies whose devices this company cited as predicates
Companies that cited this company's devices as predicates
19 manufacturers