Product areas
FDA product code distribution
FDA product code distribution
23 total
Showing 1–20
| K number | Device name | Product code | Class | Decision |
|---|---|---|---|---|
| K252877 | SANDRO Dual | GEX | Class 2 | 2025-12-19 |
| K250165 | Pastelle | GEX | Class 2 | 2025-07-03 |
| K251288 | Veincare | GEX | Class 2 | 2025-05-14 |
| K251094 | Alma Veil | GEX | Class 2 | 2025-05-06 |
| K243957 | PICOALEX | GEX | Class 2 | 2025-03-12 |
| K241643 | WONTECH Surgical Optic Fibers (BA400/BA400R/BA600/BA600R) | GEX | Class 2 | 2025-02-14 |
| K241527 | Pastelle Pro | GEX | Class 2 | 2025-02-14 |
| K243929 | Oligio X | GEI | Class 2 | 2025-01-21 |
| K241930 | Veincare | GEX | Class 2 | 2024-11-14 |
| K241406 | Lavieen | GEX | Class 2 | 2024-06-28 |
| K241144 | Picosecond Nd:YAG Laser (PICOCAREMAJESTY) | GEX | Class 2 | 2024-06-24 |
| K234104 | PICOANDY (Q-Switched Nd:YAG Laser) | GEX | Class 2 | 2024-03-15 |
| K232106 | Air Gap Fiber | GEX | Class 2 | 2024-01-08 |
| K223727 | Lavieen | GEX | Class 2 | 2023-08-25 |
| K231054 | V-Laser | GEX | Class 2 | 2023-08-14 |
| K221427 | V-Laser | GEX | Class 2 | 2022-08-24 |
| K212127 | Picocaremajesty | GEX | Class 2 | 2022-01-07 |
| K201406 | Picowon | GEX | Class 2 | 2020-07-22 |
| K200110 | SANDRO Dual | GEX | Class 2 | 2020-03-16 |
| K183563 | Holinwon 30 | GEX | Class 2 | 2019-09-05 |
Companies whose devices this company cited as predicates
15 manufacturers
Companies that cited this company's devices as predicates
13 manufacturers